dc.contributor.author | Игалиев, М. | |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T08:04:08Z | |
dc.date.available | 2018-05-02T08:04:08Z | |
dc.date.issued | 2012-02 | |
dc.identifier.isbn | 9965-513-86-4 | |
dc.identifier.uri | http://repository.kazguu.kz/handle/123456789/447 | |
dc.description.abstract | В политической системе страны институт акимов областей и городов республиканского значения играет важную роль.Их особое «статусное» значение зафиксировано в основном законе. В январе 1992 года учрежден институт глав администраций, составлявший единую вертикаль исполнительной власти. Областные советы были упразднены, их функции перешли к главам администраций,назначаемых президентом. После принятия в сентябре 1995 года новой редакции Конституции главы администраций стали «акимами». Данная номенклатурная группа политических госслужащих является представителями президента и правительства страны в регионах, возглавляя местные исполнительные органы административно-территориальных единиц. Акимы областей и городов республиканского значения назначаются и освобождается от должности президентом с согласия маслихатов областей и городов. Президент вправе по усмотрению освобождать акимов от должности.Институт глав регионов остается одним из самых значимых в иерархии казахстанской государственной службы.О весомости данного института региональной власти свидетельствуют следующие примеры. Главами регионов были один спикер Сената, два спикера Мажилиса Парламента, три госсекретаря, 6 из 13 руководителей администрации президента, 3 из 7 премьер-министров; 13 заместителей премьер-министра; 41 руководитель министерств и глав ведомств. Таким образом, все этообуславливает интерес и необходимость изучения данной группы казахстанской политической элиты. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Право и государство | ru_RU |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Правительство Сергея Терещенко | ru_RU |
dc.subject | Правительство Акежана Кажегельдина | ru_RU |
dc.subject | Правительство Нурлана Балгимбаева | ru_RU |
dc.subject | Правительство Касымжомарта Токаева | ru_RU |
dc.subject | Правительство Имангали Тасмагамбетова | ru_RU |
dc.subject | Правительство Даниала Ахметова | ru_RU |
dc.subject | Правительство Карима Масимова | ru_RU |
dc.subject | Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE | ru_RU |
dc.title | Акимы регионов Казахстана. Основные показатели и тенденции (02.1992 - 05.2012) | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
The following license files are associated with this item: